Treillis métallique
#obtenir un maillage
MIJO ILIC · Acier inoxydable · commerce électronique

Treillis métallique en acier inoxydable

Obtenez un treillis métallique de haute qualité

Choisissez sur une variété de treillis métalliques. Commandez la taille dont vous avez besoin, exactement faite pour votre usage.

Chaque feuille est découpée à la main. Livraison rapide dans le monde entier via DHL.

Treillis-metallique-V4A-104-4
Treillis-metallique-V4A-25016-4
Treillis-metallique-V4A-4025-4

V2A

Qu'est-ce que V2A Treillis métallique ?

Acier inoxydable. En 1912, la combinaison de nickel et de chrome associée à un traitement thermique dosé avec précision permet pour la première fois d'obtenir une résistance optimale à la corrosion et en même temps de bonnes propriétés mécaniques.

V4A

Qu'est-ce que V4A Treillis métallique ?

V4A signifie acier au chrome-nickel, qui contient également du molybdène. Ce type d'acier inoxydable est encore plus résistant.

SG

Qu'est-ce que SG Treillis métallique ?

Le treillis métallique soudé par points est un composite solide dans les applications d'ingénierie.

V2A Acier inoxydable

Acier inoxydable LARGEUR DIAMÈTRE ENGRENER
V2A 0.1 0.065 150
V2A 0.125 0.08 120
V2A 0.15 0.1 100
V2A 0.2 0.12 80
V2A 0.23 0.19 60
V2A 0.25 0.16 60
V2A 0.315 0.2 50
V2A 0.4 0.25 40
V2A 0.5 0.2 36
V2A 0.5 0.32 30
V2A 0.6 0.25 30
V2A 0.63 0.4 25
V2A 0.72 0.35 24
V2A 0.8 0.32 24
V2A 0.87 0.4 20
V2A 0.9 0.5 18
V2A 1 0.3 20
V2A 1 0.5 17
V2A 1.2 0.6 14
V2A 1.25 0.4 16
V2A 1.4 0.25 15.4
V2A 1.4 0.7 12
V2A 1.5 0.5 12
V2A 1.54 0.58 2
V2A 1.6 0.5 12
V2A 1.64 0.9 10
V2A 1.81 0.8 10
V2A 2 0.5 10
V2A 2 0.9 8.75
V2A 2 1 8.5
V2A 2.5 0.7 8
V2A 2.5 1 7.25
V2A 3 1 6.35
V2A 3 1.2 6
V2A 3.1 0.8 6.5
V2A 4 1 5
V2A 5 1 4.25
V2A 6.3 1 3.5
V2A 7.1 1.4 3
V2A 8 1 2.8
V2A 10 1.4 2.2

V4A Acier inoxydable

Acier inoxydable LARGEUR DIAMÈTRE ENGRENER
V4A 0.075 0.05 200
V4A 0.1 0.065 150
V4A 0.125 0.08 120
V4A 0.15 0.1 100
V4A 0.25 0.16 60
V4A 0.4 0.25 40
V4A 0.5 0.32 30
V4A 1 0.4 18
V4A 1.25 0.4 16
V4A 2 0.56 10

SG Acier inoxydable

Acier inoxydable LARGEUR DIAMÈTRE ACIER SOUDÉ PAR POINTS
SG 6 1 1.4306
SG 8 1 1.4306
SG 9 1 1.4306
SG 10 1 1.4306
SG 11 1.6 1.4301
SG 11.7 1 1.4306
SG 15.8 1.2 1.4301
SG 20 1 1.4301
SG 20 1.5 1.4301
Ce site utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Apprendre encore plus.